Prijzen per half jaar
Basis contributie | Competitietoeslag | Totale contributie | |
Jeugd recreant | € 62,50 | € 62,50 | |
Jeugd competitie NTTB | € 62,50 | € 18,00 | € 80,50 |
Senioren recreant | € 95,00 | € 95,00 | |
Senior competitie NTTB | € 95,00 | € 31,00 | € 126,00 |
Senior competitie TTL | € 95,00 | € 7,00 | € 102,00 |
Senior competitie NTTB & TTL | € 95,00 | € 38,50 | € 133,00 |
Mindervalide tafeltennis | € 87,50 | € 87,50 | |
Mindervalide badminton | € 87,50 | € 87,50 | |
Dagrecreant 1 x per week | € 87,50 | € 87,50 | |
Dagrecreant 2 x per week | € 131,25 | € 131,25 | |
Erelid | € 0,00 | € 0,00 | |
Steunlid | € 25,00 | € 25,00 |
De verschuldigde contributie wordt twee keer per jaar geïnd via automatische incasso in de maanden februari en september. In overleg met de penningmeester kan er indien nodig in termijnen worden betaald. Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Update d.d. 01/07/2022